1인 실속운영형
월 매출24,000,000원
월 잔여액6,991,000원매출의 29.1%
- 식자재 24%
- 플랫폼 40%
- 고정비 6.9%
- 잔여 29.1%
| 변동비 | −15,360,000원 |
|---|---|
| 식자재비매출의 24% | −5,760,000원 |
| 플랫폼 관련 비용매출의 40% | −9,600,000원 |
| 고정비 | −1,649,000원 |
| 월세 | −650,000원 |
| 가스 | −400,000원 |
| 전기 | −400,000원 |
| 배달 포스 | −20,000원 |
| 화재보험 | −10,000원 |
| 인터넷 | −33,000원 |
| 정수기 | −16,000원 |
| 기장료 | −100,000원 |
| 수도 | −20,000원 |
월 잔여액6,991,000원
창업문의바로 전화하기














































